ลำดับ | กลุ่มแบบทดสอบ | ชื่อ เกียรติบัตรออนไลน์ | เกณฑ์ได้เกียรติบัตร | ทำแบบทดสอบ |
---|---|---|---|---|
1 | โลจิสติกส์ | เกียรติบัตร การจัดการโลจิสติกส์ (Logistic and Supplychain) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
2 | การจัดการ | เกียรติบัตร การจัดการทั่วไป (General Management) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
3 | โลจิสติกส์ | เกียรติบัตร การขนส่งสินค้า (Transportation) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
4 | โลจิสติกส์ | เกียรติบัตร คลังสินค้า (Warehousing Management) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
5 | อุตสาหกรรม | เกียรติบัตร การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
6 | การจัดการ | เกียรติบัตร การจัดการสำนักงาน (Office Management) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
7 | อุตสาหกรรม | เกียรติบัตร การจัดการการผลิต (Production Management) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
8 | การจัดการ | เกียรติบัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resourse ) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
9 | การตลาด | เกียรติบัตร การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
10 | การตลาด | เกียรติบัตร การตลาดดิจิทัล (Marketing Digital) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
11 | การจัดการ | เกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
12 | สารสนเทศ | เกียรติบัตร เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
13 | สารสนเทศ | เกียรติบัตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Technology Computer) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
14 | สารสนเทศ | เกียรติบัตร คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (Computer Programing) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
15 | การบัญชี | เกียรติบัตร การบัญชี (Accounting) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
16 | สารสนเทศ | เกียรติบัตร ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( Business Computer) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
17 | สารสนเทศ | เกียรติบัตร ด้านระบบสารสนเทศ (Information System) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
18 | สารสนเทศ | เกียรติบัตร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
19 | การบัญชี | เกียรติบัตร บัญชีเบื้องต้น(ฺBasic Accounting) | ทำคะแนน 50% ขึ้นไป | เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ |
ปัจจุบันนี้ในเว็บไซต์ CertificateFree.com มี แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนผ่าน 50% อยู่ 5 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ ให้คลิกที่ลิงค์ของแบบทดสอบที่ต้องการรับเกียรติบัตร
- แบบทดสอบกลุ่มโลจิสติกส์ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า และ ความรู้พื้นฐานด้านคลังสินค้า
- แบบทดสอบกลุ่มการตลาด ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการตลาดดิจิทัล และความรู้พื้นฐานการตลาด
- แบบทดสอบกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการจัดการผลิต ความรู้พื้นฐานการจัดการจัดการอุตสาหกรรม และ ความรู้พื้นฐานการจัดการคุณภาพในองค์กร
- แบบทดสอบกลุ่มการจัดการ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการจัดการ ความรู้พื้นฐานการจัดการสำนักงาน ความรู้พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- แบบทดสอบกลุ่มการบัญชี ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานบัญชีต้นทุน และ ความรู้พื้นฐานงบการเงิน
- แบบทดสอบกลุ่มสารสนเทศ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ความรู้พื้นฐานสารสนเทศ